느슨한 튜브: | PBT | 필러: | 폴리프로필렌 |
---|---|---|---|
강도 부재: | 인산염화된 강선 | 물 블로킹: | 복잡 충전 겔 |
외부 쉬스: | MDPE | 작동 온도: | -40℃~+60℃ |
저장 온도: | -40℃~+60℃ | ||
하이 라이트: | IEC A1a.1 PBT 야외 섬유 케이블,루즈 튜브 광섬유 케이블 GYFTY,PBT 루즈 튜브 광섬유 케이블 |
꼼짝 못하게 된 루즈 튜브 광학 케이블-GYFTY
광섬유는 높은 모듈루스 플라스틱으로 만들어지고 튜브 충전용 콤파운드로 채워지는 루즈 튜브에 격납됩니다. 강관 (그리고 충전기는) 케이블 코어를 형성하기 위해 중심 강도 부재 주위에 좌초됩니다. 핵심은 복잡 충전 겔에 의해 커버됩니다. 마침내, 외부 PE 덮개는 밀려납니다.
이 제품은 코어 네트워크에서 야외 송전선으로서 사용될 수 있습니다 (예를 들면, 장시간과 지역 원거리 통신 센터 사이의 중계선). 그것은 또한 접속 네트워크에서 야외 배전선 또는 공급 장치로서 사용될 수 있습니다.
다음을 권고했습니다 도관, 공기, 홈
단일 모드 광섬유 또는 다중 모드 광 섬유는 사용자들의 요구에 따라 선택될 것입니다
케이블의 표준구조는 다음 표에 나타납니다, 다른 구조물과 섬유 번수가 고객 요구 사항에 따라 또한 이용 가능합니다.
항목 | 내용 | 가치 발언 | |||||
6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | ||
루즈 튜브 | 재료 | PBT | |||||
수 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
외경 (밀리미터) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
강관 당 섬유 번수 | 수 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
충전기 | 재료 | 폴리프로필렌 | |||||
수 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
중심 강도 부재 | 재료 | 섬유 강화된 플라스틱(FRP) | |||||
지름 (밀리미터) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |
PE 층 직경 (밀리미터) | - | - | - | - | 4.2 | 7.4 | |
물 블로킹 | 재료 | 복잡 충전 겔 | |||||
외부 쉬스 | 재료 | HDPE | |||||
색 | 검정색 | ||||||
두께 (밀리미터) | 명사 상당어 : 1.8 | ||||||
대략 지름(MM)에게 전보를 치세요. | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.3 | 12.9 | 16.1 |
수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
색 | 청색 | 또는 | GR | BR | 슬레이트 | 백색 | 빨강 | 검정색 | 당신 | 바이올렛 | 분홍색 | 물 |
기록 : 각각 강관에서 섬유색이 위에서 말한 테이블이라는 것 일치합니다.
항목 | 가치 | |
장력 성능(N) | 1500 | |
Crush(N/100mm) | 1000 | |
최소 벤딩 범위 | 원동력 | 케이블 직경의 25 번 |
정전기 | 12.5 케이블 직경의 시간 | |
작동 온도 : | -30C~+70C | |
설치 온도 | -40C~+70C | |
저장 온도 | -40C~+70C |
표준 배달은 허용한도 0~+20m으로 케이블의 길이는 1000m.2000m.3000m 또는 4000m입니다. 만약 특별한 요청이 계약에서 만들어지면, 공급된 케이블 길이가 그것에 따라야 합니다.