느슨한 튜브: | PBT | 필러: | 폴리프로필렌 충전기 |
---|---|---|---|
강도 부재: | 인산염화된 강선 | 물 막음 재: | 물 블로킹 방사 / 테이프 |
강관 당 섬유 번수: | G.652D-12 | 중심 강도 부재: | FRP |
갑옷: | PE는 파형강 테이프를 코팅했습니다 | 작동 온도: | -40℃~+60℃ |
저장 온도: | -40℃~+60℃ | ||
하이 라이트: | G.652D-12 야외 섬유 케이블,폴리프로필렌 충전기 리본 광 섬유 케이블,리본 광 섬유 케이블 GYDXTW |
중심 중심 루즈 튜브 롭본 광 케이블 - GYDXTW
이 제품은 접속 네트워크에서 야외 배전선, 공급 장치 또는 리딩 라인으로서 사용될 수 있습니다.
섬유의 종류 | B1.1 | B4 | |||
사고 방식(NM) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
희석 coefficient(max)(dB/km) | 0.36 | 0.22 | 0.22 | ||
PMD | M | 20 | 20 | ||
큐 | 0.01% | 0.01% | |||
PMDQ(최대) | 0.5 ps/km1/2 | 0.5 ps/km1/2 | |||
영 분산 사고 방식(NM) | 1300~1324 | ―- | |||
무분산 구배 (최대) ps/(nm2·km) | 0.093 | ―- | |||
색 분산 ps/(nm·km)의 절대치 | 1288~1339nm | 3.5 | ―- | ||
1271~1360nm | 5.3 | ―- | |||
1550nm | 18.0 | ―- | |||
1530~1565nm | ―- | 0.1~10.0 | |||
dmaxdmin 1530~1565nm | ―- | 5.0 | |||
컷오프 파장 lcc(NM) | ≤1260 | ≤1480 | |||
기록 : 1600nm에 있는 상술이 미안하지만, 요구되면 주문 계약에서 알아보세요. |
섬유 총수 |
강선 밀리미터 |
루즈 튜브 사이즈 (밀리미터) |
덮개 두께 밀리미터 |
케이블 지름 (밀리미터) |
케이블 중량 (킬로그램) |
힘 장기간 / 단기간 (N) |
분쇄 저항 (N/100mm) |
12~16 | 1.6 | 2.7/3.5 | 3.1 | 11.5 | 144 | 600/1500 | 300/1000 |
24 | 1.6 | 3.5/4.5 | 3.1 | 12.5 | 165 | 600/1500 | 300/1000 |
36 | 1.6 | 4.2/5.2 | 3.1 | 13.1 | 181 | 600/1500 | 300/1000 |
48 | 1.6 | 5.8/7.0 | 3.1 | 15.0 | 224 | 600/1500 | 300/1000 |
60~72 | 1.6 | 6.2/7.4 | 3.1 | 15.4 | 235 | 600/1500 | 300/1000 |
84~108 | 1.6 | 7.3/8.5 | 3.1 | 16.5 | 266 | 600/1500 | 300/1000 |
120 | 1.6 | 7.7/9.1 | 3.1 | 17.1 | 284 | 600/1500 | 300/1000 |
132~156 | 1.6 | 8.5/9.9 | 3.1 | 17.9 | 308 | 600/1500 | 300/1000 |
168~180 | 1.6 | 9.1/10.5 | 3.1 | 18.5 | 326 | 600/1500 | 300/1000 |
192 | 1.6 | 9.8/11.2 | 3.1 | 19.2 | 348 | 600/1500 | 300/1000 |
표준 배달은 허용한도 0~+20m으로 케이블의 길이는 1000m, 2000m 또는 3000m입니다. 만약 특별한 요청이 계약에서 만들어지면, 공급된 케이블 길이가 그것에 따라야 합니다.