느슨한 튜브: | PBT 루즈 튜브 | 필러: | 폴리프로필렌 |
---|---|---|---|
강도 부재: | 인산염화된 강선 | 물 막음 재: | 물 블로킹 방사 / 테이프 |
강관 당 섬유 번수: | G.652D-12 | 중심 강도 부재: | FRP |
갑옷: | PE는 파형강 테이프를 코팅했습니다 | 작동 온도: | -40℃~+60℃ |
저장 온도: | -40℃~+60℃ | ||
하이 라이트: | G.652D-12 하이브리드 광섬유 케이블,PBT 루즈 튜브 하이브리드 섬유 케이블,G.652D-12 하이브리드 섬유 케이블 |
● 정확한 과정은 좋은 기계적이고 온도 성능을 보증하는 것 제어합니다.
● 전원 공급기와 신호 전송의 문제를 해결하고 장비에게 전력의 집중화 모니터링과 유지를 제공하면서, 광학적이고 전기적 혼합체는 설계합니다.
전력과 감량 조정의 ● 향상되는 관리능력과 전원 공급기의 보수.
● 감량 조달 비용과 공사비를 절약하는 것.
●는 주로 분포된 기지국을 위해 DC 원격 전력 공급 시스템에서 BBU와 원격 무선 유니트를 연결시키곤 했습니다.
도관과 공기 설치에 적용가능한 ●.
섬유 특성 | |||
특성 | 세부 사항 | 가치 | 유닛 |
모드 필드 직경 | 사고 방식 | 1310 | 별거 안 해 |
액면가의 범위 | 8.6-9.2 | μm | |
허용한도 | ± 0.4 | μm | |
클래딩 직경 | 명사 상당어 | 125.0 | μm |
허용한도 | ± 0.7 | μm | |
핵심 편심 오차 | 최대 | 0.6 | μm |
피복 비원형 | 최대 | 1.0 | % |
케이블 컷오프 파장 | 최대 | 1260 | 별거 안 해 |
거시 구부러짐 손실 | 반지름 | 30 | 밀리미터 |
권회수 | 100 | ||
1625 nm에 있는 최대 | 0.1 | dB | |
내력 | 최저치 | 0.69 | GPa |
착색 분산 파라미터 | λ0min | 1300 | 별거 안 해 |
λ0max | 1324 | 별거 안 해 | |
S0max | 0.092 | ps/ (nm2 × 킬로미터) | |
케이블 특성 | |||
특성 | 세부 사항 | 가치 | 유닛 |
감쇠곁수 | 1310 nm에 있는 최대 | 0.38 | dB/km |
1550 nm에 있는 최대 | 0.25 | dB/km | |
1625 nm에 있는 최대 | 0.38 | dB/km | |
PMD 계수 | M | 20 | 케이블 |
큐 | 0.01 | % | |
최대 PMDQ | 0.20 | ps/ |
GDTS 케이블의 표준구조는 다음 표에 나타납니다, 다른 구조물과 섬유 번수가 고객 요구 사항에 따라 또한 이용 가능합니다.
항목 | 내용 | 가치 | 발언 | |
12 | 24 | |||
루즈 튜브 | 수 | 1 | 2 | |
외경 (밀리미터) | 3.2 | 3.2 | PBT | |
충전기 | 수 | 1 | 0 | 폴리프로필렌 |
강관 당 섬유 번수 | G.652D | 12 | 12 | |
동력선 | 타입 | 2.5mm2 | ||
관리인 | 구리 | 등급 1 :단심 도체들 | ||
수 | 2 | |||
맥스. 단일 전도체 (20C)(Ω/km)의 DC 저항 | 7.98 | |||
중심 강도 부재 | 재료 | FRP | ||
지름 (밀리미터) | 1.0 | |||
PE 층 직경 (밀리미터) | 1.6 | |||
물 막음 재 | 재료 | 물 블로킹 방사 | ||
물 블럭킹 테이프 | ||||
갑옷 | 재료 | PE는 파형강 테이프를 코팅했습니다 | ||
외부 쉬스 | 재료 | MDPE | ||
색 | 검정색 | |||
두께 (밀리미터) | 명사 상당어 : 1.8 | |||
대략 지름(MM)에게 전보를 치세요. | 13.4 | |||
케이블은 대략 (킬로그램 / 킬로미터에) 짓누릅니다. | 190 |
주요 기계적이고 환경적 성능
항목 | 가치 |
장력 성능(N) | 1500 |
Crush(N/100mm) | 1000 |
작동 온도 : | -40C~+60C |
설치 온도 | -15C~+60C |
저장 온도 | -40C~+60C |
표준 배달은 허용한도 0~+20m으로 케이블의 길이는 2000m 또는 3000m입니다. 만약 특별한 요청이 계약에서 만들어지면, 공급된 케이블 길이가 그것에 따라야 합니다.