타이트 소매: | PVC 또는 LSZH | 섬유의 수: | 12 |
---|---|---|---|
강도 부재: | 아라미드 원사 | 외피: | 아라미드 원사 |
저장 온도: | -20C~+60C | 작동 온도:: | -10C~+60C |
하이 라이트: | 아라미드 얀 옥내용 광 케이블,다중 광섬유 케이블 LSZH 외부 쉬스,아라미드 얀 다중 광섬유 케이블 |
비 금속성 보강 요소, 팽팽하게 외장 광섬유, PVC 또는 LSZH 외부 쉬스, 옥내 배선을 위한 비 번들 광케이블
다중 모드 광 섬유는 금속성 보강 요소, 팽팽하게 외장 광섬유, PVC 또는 LSZH 외부 쉬스, 옥내 배선을 위한 비 번들 광케이블에 0.9mm.의 외경과 폴리올레핀계 재료에 의해 보호받습니다
다음을 권고했습니다 수직 설계, 수평선상 설계
단일 모드 광섬유 또는 다중 모드 광 섬유는 사용자들의 요구에 따라 선택될 것입니다
케이블의 표준구조는 다음 표에 나타납니다, 다른 구조물과 섬유 번수가 고객 요구 사항에 따라 또한 이용 가능합니다.
항목 | 내용 | 가치 | |||
4 | 6 | 8 | 12 | ||
타이트 소매 | 재료 | PVC 또는 LSZH | |||
외경 (밀리미터) | 0.9 | ||||
섬유의 수 | - | 4 | 6 | 8 | 12 |
강도 부재 | 재료 | 아라미드 얀 | |||
외부 쉬스 | 재료 | PVC 또는 LSZH | |||
색 |
OM1 또는 OM2 :오렌지 OM3 :청녹색 OM4 :바이올렛 G652D 또는 G657 :노랑색 |
||||
공칭 두께 (밀리미터) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
대략 지름(MM)에게 전보를 치세요. | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.2 |
수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
색 | 청색 | 또는 | GR | BR | 슬레이트 | 백색 | 빨강 | 검정색 | 당신 | 바이올렛 | 분홍색 | 물 |
항목 | 가치 | |
장력 성능(N) | 660 | |
Crush(N/100mm) | 1000 | |
최소 벤딩 범위 | 원동력 | 케이블 직경의 20 번 |
정전기 | 케이블 직경의 10 번 | |
작동 온도 : | -10C~+60C | |
설치 온도 | -20C~+60C | |
저장 온도 | -20C~+60C | |
기록 : 광케이블은 야드 / T 1258과 IEC 60794-1 표준에 따릅니다 |
표준 배달은 허용한도 0~+20m으로 케이블의 길이는 1000m 또는 2000m입니다. 만약 특별한 요청이 계약에서 만들어지면, 공급된 케이블 길이가 그것에 따라야 합니다.